Промотивна или попустна цена | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Назив на стока-производ (трговска марка,модел и сл.) |
Продажна цена (со ДДВ) |
Единечна цена (по kg,l,metar и сл.) |
Опис на стока | Достапност во продажен објект |
Редовна цена (со ДДВ) |
Попуст (%) | Вид на продажно потикнување | Времетраење на промоција или попуст |
B/N 34336 SET LAZICKA I VILUSKA | 149.00 | 149.00 | B/N 34336 SET LAZICKA I VILUSKA | ДА | 149.00 | |||
DETSKA VITAMINSKA KREMA BELLA 300ml | 235.00 | 235.00 | DETSKA VITAMINSKA KREMA BELLA 300ml | ДА | 235.00 | |||
HERBAL SEPT KIDS LIZAVCINJA ZA KASLICA X 6 | 228.00 | 228.00 | HERBAL SEPT KIDS LIZAVCINJA ZA KASLICA X 6 | ДА | 228.00 | |||
PREZERVATIVI REFUS X 1 | 10.00 | 10.00 | PREZERVATIVI REFUS X 1 | ДА | 10.00 | |||
SEPTOLETE TOTAL SPREJ 30ml | 265.00 | 265.00 | SEPTOLETE TOTAL SPREJ 30ml | ДА | 265.00 | |||
VATA NIVA 50g | 45.00 | 45.00 | VATA NIVA 50g | ДА | 45.00 | |||
A-Z PHARMAVITAL tabl. 60x1 | 425.00 | 425.00 | A-Z PHARMAVITAL tabl. 60x1 | ДА | 425.00 | |||
ABENA-SAN 3 PREMIUM X 28 | 290.00 | 290.00 | ABENA-SAN 3 PREMIUM X 28 | ДА | 290.00 | |||
ACC su. tab 10x600mg | 270.00 | 270.00 | ACC su. tab 10x600mg | ДА | 270.00 | |||
ACENOKUMAROL tabl.20 x 4mg | 64.68 | 64.68 | ACENOKUMAROL tabl.20 x 4mg | ДА | 64.68 | |||
ACETON 100ml | 70.00 | 70.00 | ACETON 100ml | ДА | 70.00 | |||
ACIDI BORICI 3% rastv. 250ml | 90.00 | 90.00 | ACIDI BORICI 3% rastv. 250ml | ДА | 90.00 | |||
ACIDI BORICI 3% sol. ex 100ml | 68.00 | 68.00 | ACIDI BORICI 3% sol. ex 100ml | ДА | 68.00 | |||
ACIDI BORICI 3% sol. ex 500ml | 110.00 | 110.00 | ACIDI BORICI 3% sol. ex 500ml | ДА | 110.00 | |||
ACIDI BORICI SOL 100ml | 65.00 | 65.00 | ACIDI BORICI SOL 100ml | ДА | 65.00 | |||
ACIDI BORICI SOL. 1000ml | 160.00 | 160.00 | ACIDI BORICI SOL. 1000ml | ДА | 160.00 | |||
ACIDI BORICI pulv. 30g | 60.00 | 60.00 | ACIDI BORICI pulv. 30g | ДА | 60.00 | |||
ACIKLOVIR ALKALOID krema 50mg/g (5g) | 158.20 | 158.20 | ACIKLOVIR ALKALOID krema 50mg/g (5g) | ДА | 158.20 | |||
ACIKLOVIR ALKALOID tabl. 30 x 200mg | 363.20 | 363.20 | ACIKLOVIR ALKALOID tabl. 30 x 200mg | ДА | 363.20 | |||
ACIPAN gastrorezistentni tableti 28X20mg | 247.30 | 247.30 | ACIPAN gastrorezistentni tableti 28X20mg | ДА | 247.30 | |||
ACIPAN gastrorezistentni tableti 28x40mg | 362.88 | 362.88 | ACIPAN gastrorezistentni tableti 28x40mg | ДА | 362.88 | |||
AERIUS sir. 60ml | 200.40 | 200.40 | AERIUS sir. 60ml | ДА | 200.40 | |||
AERIUS tabl. 10x5mg | 143.59 | 143.59 | AERIUS tabl. 10x5mg | ДА | 143.59 | |||
AEROGAL TABL.X 10 | 119.62 | 119.62 | AEROGAL TABL.X 10 | ДА | 119.62 | |||
AFTER BITE KREMA 45ml | 245.00 | 245.00 | AFTER BITE KREMA 45ml | ДА | 245.00 | |||
AGNIS TABL.60X50mg | 899.06 | 899.06 | AGNIS TABL.60X50mg | ДА | 899.06 | |||
ALDIZEM tabl.30 x 90mg | 107.52 | 107.52 | ALDIZEM tabl.30 x 90mg | ДА | 107.52 | |||
ALERIX TABL.10X120mg | 195.00 | 195.00 | ALERIX TABL.10X120mg | ДА | 195.00 | |||
ALFA STERILNA GAZA X 12 | 75.00 | 75.00 | ALFA STERILNA GAZA X 12 | ДА | 75.00 | |||
ALFA STERILNA SAMOLEPLIVA GAZA 9cmX15cm/5 | 100.00 | 100.00 | ALFA STERILNA SAMOLEPLIVA GAZA 9cmX15cm/5 | ДА | 100.00 | |||
ALFA STERILNA SAMOLEPLIVA GAZA 9cmX25cm/5 | 150.00 | 150.00 | ALFA STERILNA SAMOLEPLIVA GAZA 9cmX25cm/5 | ДА | 150.00 | |||
ALFA TAMPONI ZA GRADI 1 | 150.00 | 150.00 | ALFA TAMPONI ZA GRADI 1 | ДА | 150.00 | |||
ALFAPLAST RAZNI FORMI X40 | 110.00 | 110.00 | ALFAPLAST RAZNI FORMI X40 | ДА | 110.00 | |||
ALFAPLAST ELASTIK X 20 | 98.00 | 98.00 | ALFAPLAST ELASTIK X 20 | ДА | 98.00 | |||
ALFAPLAST KIDS X24 | 69.00 | 69.00 | ALFAPLAST KIDS X24 | ДА | 69.00 | |||
ALGODERM VAZELINSKA GAZA 10cmX10cm | 48.00 | 48.00 | ALGODERM VAZELINSKA GAZA 10cmX10cm | ДА | 48.00 | |||
ALGOFLOGEN CREM 100ml | 365.00 | 365.00 | ALGOFLOGEN CREM 100ml | ДА | 365.00 | |||
ALGOLIDER GRANULI 100mg X 30 | 294.34 | 294.34 | ALGOLIDER GRANULI 100mg X 30 | ДА | 294.34 | |||
ALKALAX tabl. 20x5mg | 115.00 | 115.00 | ALKALAX tabl. 20x5mg | ДА | 115.00 | |||
ALKAVIT-FOLIC ACID tabl. 30x0.400mg | 115.00 | 115.00 | ALKAVIT-FOLIC ACID tabl. 30x0.400mg | ДА | 115.00 | |||
ALKAVIT-FOLIC ACID tabl. 30x5mg | 80.64 | 80.64 | ALKAVIT-FOLIC ACID tabl. 30x5mg | ДА | 80.64 | |||
ALKOPED PEL.ZA VOZRASNI L X 10 | 290.00 | 290.00 | ALKOPED PEL.ZA VOZRASNI L X 10 | ДА | 290.00 | |||
ALMACIN caps. 16 x 500mg | 92.61 | 92.61 | ALMACIN caps. 16 x 500mg | ДА | 92.61 | |||
ALMACIN susp.250mg/5ml(100ml) | 100.80 | 100.80 | ALMACIN susp.250mg/5ml(100ml) | ДА | 100.80 | |||
ALMETEX tabl. 20x25mg | 120.96 | 120.96 | ALMETEX tabl. 20x25mg | ДА | 120.96 | |||
ALOPURINOL tabl. 40 x 100mg | 82.76 | 82.76 | ALOPURINOL tabl. 40 x 100mg | ДА | 82.76 | |||
ALPA RASTITELEN TONIK 160ml | 195.00 | 195.00 | ALPA RASTITELEN TONIK 160ml | ДА | 195.00 | |||
ALPEN FLEX COMPLEX TABL.X 40 | 920.00 | 920.00 | ALPEN FLEX COMPLEX TABL.X 40 | ДА | 920.00 | |||
ALPINE BALM 200ml | 850.00 | 850.00 | ALPINE BALM 200ml | ДА | 850.00 | |||
ALTEA SIR. 100ml | 115.00 | 115.00 | ALTEA SIR. 100ml | ДА | 115.00 | |||
ALVEN 30000 krem 40g | 175.00 | 175.00 | ALVEN 30000 krem 40g | ДА | 175.00 | |||
ALVEN 50000 krem 40g | 225.00 | 225.00 | ALVEN 50000 krem 40g | ДА | 225.00 | |||
ALVOGEN ORS EFF.TABL.JAGODA X 12 | 360.00 | 360.00 | ALVOGEN ORS EFF.TABL.JAGODA X 12 | ДА | 360.00 | |||
ALVOGEN ORS EFF.TABL.X12 | 360.00 | 360.00 | ALVOGEN ORS EFF.TABL.X12 | ДА | 360.00 | |||
ALWAYS VLOSKI NORMAL X 20 | 176.00 | 176.00 | ALWAYS VLOSKI NORMAL X 20 | ДА | 176.00 | |||
AMBROSEPT PASTILI X 18 | 310.00 | 310.00 | AMBROSEPT PASTILI X 18 | ДА | 310.00 | |||
AMINALON-JAKA drg 100x250mg | 720.00 | 720.00 | AMINALON-JAKA drg 100x250mg | ДА | 720.00 | |||
AMINOFILIN ALKALOID tabl. 50 x 100mg | 55.83 | 55.83 | AMINOFILIN ALKALOID tabl. 50 x 100mg | ДА | 55.83 | |||
AMLESSA TABL.30 X 8mg/5mg | 550.92 | 550.92 | AMLESSA TABL.30 X 8mg/5mg | ДА | 550.92 | |||
AMLESSA TABL.30X4mg/10mg | 361.54 | 361.54 | AMLESSA TABL.30X4mg/10mg | ДА | 361.54 | |||
AMLESSA TABL.30X4mg/5mg | 341.56 | 341.56 | AMLESSA TABL.30X4mg/5mg | ДА | 341.56 | |||
AMLODIPIN ALKALOID tabl.30 x 10mg | 165.12 | 165.12 | AMLODIPIN ALKALOID tabl.30 x 10mg | ДА | 165.12 | |||
AMLODIPIN ALKALOID tabl.30 x 5mg | 128.57 | 128.57 | AMLODIPIN ALKALOID tabl.30 x 5mg | ДА | 128.57 | |||
AMOKSIKLAV 2X film obl.tabl.14 x (875+125)mg 1g | 274.00 | 274.00 | AMOKSIKLAV 2X film obl.tabl.14 x (875+125)mg 1g | ДА | 274.00 | |||
AMOKSIKLAV 2X susp.(400+57)mg/5ml (70ml) | 154.15 | 154.15 | AMOKSIKLAV 2X susp.(400+57)mg/5ml (70ml) | ДА | 154.15 | |||
AMORA CAPS.5mg/5mg | 303.25 | 303.25 | AMORA CAPS.5mg/5mg | ДА | 303.25 | |||
AMPICILIN-ALKALOID caps. 16x500mg | 98.40 | 98.40 | AMPICILIN-ALKALOID caps. 16x500mg | ДА | 98.40 | |||
ANALGIN tabl. 10x500mg | 80.00 | 80.00 | ANALGIN tabl. 10x500mg | ДА | 80.00 | |||
ANDOL C SUML.TABL.X10 | 169.00 | 169.00 | ANDOL C SUML.TABL.X10 | ДА | 169.00 | |||
ANDOL PRO 30X75mg. | 89.00 | 89.00 | ANDOL PRO 30X75mg. | ДА | 89.00 | |||
ANDOL tabl. 20x100mg | 78.00 | 78.00 | ANDOL tabl. 20x100mg | ДА | 78.00 | |||
ANDOL tabl.20 x 300mg | 88.00 | 88.00 | ANDOL tabl.20 x 300mg | ДА | 88.00 | |||
ANGAL pstl 24x1 | 280.00 | 280.00 | ANGAL pstl 24x1 | ДА | 280.00 | |||
ANGAL sprej 30ml | 280.00 | 280.00 | ANGAL sprej 30ml | ДА | 280.00 | |||
ANTIFUNGOL krema 10mg/g (50g) | 158.70 | 158.70 | ANTIFUNGOL krema 10mg/g (50g) | ДА | 158.70 | |||
ANTIKOM spay-losion 100ml | 210.00 | 210.00 | ANTIKOM spay-losion 100ml | ДА | 210.00 | |||
ANTIPYREA LEPENKI X 3 | 198.00 | 198.00 | ANTIPYREA LEPENKI X 3 | ДА | 198.00 | |||
ANTROLIN krem 30g | 628.85 | 628.85 | ANTROLIN krem 30g | ДА | 628.85 | |||
ANZIBEL PASTILI MED I LIMON X 30 | 165.00 | 165.00 | ANZIBEL PASTILI MED I LIMON X 30 | ДА | 165.00 | |||
ANZIBEL PASTILI MENTOL X 30 | 165.00 | 165.00 | ANZIBEL PASTILI MENTOL X 30 | ДА | 165.00 | |||
APURETIN SLIM CAPS.X60 | 498.00 | 498.00 | APURETIN SLIM CAPS.X60 | ДА | 498.00 | |||
AQUA MARIS SPRAY 30 ml | 225.00 | 225.00 | AQUA MARIS SPRAY 30 ml | ДА | 225.00 | |||
AQUA MARIS SPRAY STRONG 30ml | 240.00 | 240.00 | AQUA MARIS SPRAY STRONG 30ml | ДА | 240.00 | |||
ARCOXIA TABL.7X90mg | 361.92 | 361.92 | ARCOXIA TABL.7X90mg | ДА | 361.92 | |||
ARLEVERT TABL.20mg/40mg x48 | 993.96 | 993.96 | ARLEVERT TABL.20mg/40mg x48 | ДА | 993.96 | |||
ARTICOKA 200ml | 485.00 | 485.00 | ARTICOKA 200ml | ДА | 485.00 | |||
ARTRO TABL.X30 | 230.00 | 230.00 | ARTRO TABL.X30 | ДА | 230.00 | |||
ASCORVITA MAX TABL. X 30 | 430.00 | 430.00 | ASCORVITA MAX TABL. X 30 | ДА | 430.00 | |||
ASENTRA film obl.tabl. 28 x 100mg | 517.80 | 517.80 | ASENTRA film obl.tabl. 28 x 100mg | ДА | 517.80 | |||
ASENTRA филм обл.табл. 28 x 50mg | 265.02 | 265.02 | ASENTRA филм обл.табл. 28 x 50mg | ДА | 265.02 | |||
ASPIRIN PROTECT TABL. 56x100mg | 225.00 | 225.00 | ASPIRIN PROTECT TABL. 56x100mg | ДА | 225.00 | |||
ASPIRIN tabl. 20x500mg | 115.00 | 115.00 | ASPIRIN tabl. 20x500mg | ДА | 115.00 | |||
ASPIRIN tabl. 28x100mg | 125.00 | 125.00 | ASPIRIN tabl. 28x100mg | ДА | 125.00 | |||
ASPIRIN+VIT C su. tab 10x1par^ | 250.00 | 250.00 | ASPIRIN+VIT C su. tab 10x1par^ | ДА | 250.00 | |||
ASSO KREM ZA RACE 50ml | 94.00 | 94.00 | ASSO KREM ZA RACE 50ml | ДА | 94.00 | |||
ASSO KREM ZA RACE MASLINKA 100ml | 120.00 | 120.00 | ASSO KREM ZA RACE MASLINKA 100ml | ДА | 120.00 | |||
ATENOLOL ALKALOID film obl.tabl. 15 x 100mg | 52.92 | 52.92 | ATENOLOL ALKALOID film obl.tabl. 15 x 100mg | ДА | 52.92 | |||
ATENOLOL ALKALOID film obl.tabl. 15 x 50mg | 44.10 | 44.10 | ATENOLOL ALKALOID film obl.tabl. 15 x 50mg | ДА | 44.10 | |||
ATORIS flm.tbl. 30 x 10 mg | 130.56 | 130.56 | ATORIS flm.tbl. 30 x 10 mg | ДА | 130.56 | |||
ATORIS flm.tbl. 30 x 20 mg | 181.56 | 181.56 | ATORIS flm.tbl. 30 x 20 mg | ДА | 181.56 | |||
ATORIS flm.tbl. 30 x 40 mg | 350.52 | 350.52 | ATORIS flm.tbl. 30 x 40 mg | ДА | 350.52 | |||
AUTAN FAMYLI SPRAY 100ml | 385.00 | 385.00 | AUTAN FAMYLI SPRAY 100ml | ДА | 385.00 | |||
AUTAN JUNIOR SPREJ LOSION 100ml | 425.00 | 425.00 | AUTAN JUNIOR SPREJ LOSION 100ml | ДА | 425.00 | |||
AVARICON GEL 75ml | 378.00 | 378.00 | AVARICON GEL 75ml | ДА | 378.00 | |||
AVARICON caps. 30x1 | 425.00 | 425.00 | AVARICON caps. 30x1 | ДА | 425.00 | |||
AVARICON krem 75ml | 378.00 | 378.00 | AVARICON krem 75ml | ДА | 378.00 | |||
AZITROMICIN film obl.tabl. 3x 500mg | 213.76 | 213.76 | AZITROMICIN film obl.tabl. 3x 500mg | ДА | 213.76 | |||
B KOMPLEX fi. tabl. X 500 REPLEK | 1100.00 | 1100.00 | B KOMPLEX fi. tabl. X 500 REPLEK | ДА | 1100.00 | |||
B-COMPLEX TABL.X60 KRKA | 240.00 | 240.00 | B-COMPLEX TABL.X60 KRKA | ДА | 240.00 | |||
B-COMPLEX drg 30x1par^ | 135.00 | 135.00 | B-COMPLEX drg 30x1par^ | ДА | 135.00 | |||
B/N 12220 ANTIKOLIK CUCLA 1par^ | 65.00 | 65.00 | B/N 12220 ANTIKOLIK CUCLA 1par^ | ДА | 65.00 | |||
B/N 13220 ANTIKOLIK CUCLA 1 | 65.00 | 65.00 | B/N 13220 ANTIKOLIK CUCLA 1 | ДА | 65.00 | |||
B/N 13230 ANTIKOLIK CUCLA 1par^ | 65.00 | 65.00 | B/N 13230 ANTIKOLIK CUCLA 1par^ | ДА | 65.00 | |||
B/N 14231 CUCLA SILIKON ANTI KOLIK ZA SISE | 55.00 | 55.00 | B/N 14231 CUCLA SILIKON ANTI KOLIK ZA SISE | ДА | 55.00 | |||
B/N 15302 CUCLA ZA RAN.SILI. 2x1par^ | 49.00 | 49.00 | B/N 15302 CUCLA ZA RAN.SILI. 2x1par^ | ДА | 49.00 | |||
B/N 15303 CUC.SIS.ANAT.SIL.2 2x1par^ | 49.00 | 49.00 | B/N 15303 CUC.SIS.ANAT.SIL.2 2x1par^ | ДА | 49.00 | |||
B/N 15372 CUCLA ZA SISE SILIK 1 | 49.00 | 49.00 | B/N 15372 CUCLA ZA SISE SILIK 1 | ДА | 49.00 | |||
B/N 17303 CUC.RAN.SIL.ZA GUS.T 1par^ | 45.00 | 45.00 | B/N 17303 CUC.RAN.SIL.ZA GUS.T 1par^ | ДА | 45.00 | |||
B/N 20005 CUCLA | 85.00 | 85.00 | B/N 20005 CUCLA | ДА | 85.00 | |||
B/N 20006 CUCLA | 85.00 | 85.00 | B/N 20006 CUCLA | ДА | 85.00 | |||
B/N 20009 CUCLI | 75.00 | 75.00 | B/N 20009 CUCLI | ДА | 75.00 | |||
B/N 20016 CUCLA | 65.00 | 65.00 | B/N 20016 CUCLA | ДА | 65.00 | |||
B/N 22101 CUCLA 1 | 155.00 | 155.00 | B/N 22101 CUCLA 1 | ДА | 155.00 | |||
B/N 22202 CUCLA DENTISTAR 1 | 165.00 | 165.00 | B/N 22202 CUCLA DENTISTAR 1 | ДА | 165.00 | |||
B/N 24227 CUCLA LAZ.SILIKON O | 95.00 | 95.00 | B/N 24227 CUCLA LAZ.SILIKON O | ДА | 95.00 | |||
B/N 25522 CUCLA LAZ.ANAT.LAT. 1 | 58.00 | 58.00 | B/N 25522 CUCLA LAZ.ANAT.LAT. 1 | ДА | 58.00 | |||
B/N 25532 CUCLA SLON-LATEX 1par^ | 88.00 | 88.00 | B/N 25532 CUCLA SLON-LATEX 1par^ | ДА | 88.00 | |||
B/N 28220 CUCLA 1par^ | 85.00 | 85.00 | B/N 28220 CUCLA 1par^ | ДА | 85.00 | |||
B/N 31139 PAJCE 1 | 115.00 | 115.00 | B/N 31139 PAJCE 1 | ДА | 115.00 | |||
B/N 31145 SLIKOVNICA 1 | 175.00 | 175.00 | B/N 31145 SLIKOVNICA 1 | ДА | 175.00 | |||
B/N 31188 GLODALICA 1par^ | 65.00 | 65.00 | B/N 31188 GLODALICA 1par^ | ДА | 65.00 | |||
B/N 31511 GRICKALKA PCELA 1 | 195.00 | 195.00 | B/N 31511 GRICKALKA PCELA 1 | ДА | 195.00 | |||
B/N 33113 CETKA-CESEL VES.VLAK 1 | 200.00 | 200.00 | B/N 33113 CETKA-CESEL VES.VLAK 1 | ДА | 200.00 | |||
B/N 33301 ADAPTER SO VENTIL 2x1 | 70.00 | 70.00 | B/N 33301 ADAPTER SO VENTIL 2x1 | ДА | 70.00 | |||
B/N 33305 ASPIRATOR ZA NOS 1par^ | 120.00 | 120.00 | B/N 33305 ASPIRATOR ZA NOS 1par^ | ДА | 120.00 | |||
B/N 34117 CASA DEKORIRANA SO VENTIL | 240.00 | 240.00 | B/N 34117 CASA DEKORIRANA SO VENTIL | ДА | 240.00 | |||
B/N 34118 CASA SO SILIKONSKA SLAMKA | 275.00 | 275.00 | B/N 34118 CASA SO SILIKONSKA SLAMKA | ДА | 275.00 | |||
B/N 34119 CASA TRENER 1 | 295.00 | 295.00 | B/N 34119 CASA TRENER 1 | ДА | 295.00 | |||
B/N 34122 LANCE ZA CUC. KENGUR 1 | 125.00 | 125.00 | B/N 34122 LANCE ZA CUC. KENGUR 1 | ДА | 125.00 | |||
B/N 34155 LANCE ZA CUC. CVET 1 | 145.00 | 145.00 | B/N 34155 LANCE ZA CUC. CVET 1 | ДА | 145.00 | |||
B/N 34169 KUTIJA ZA CUCLA 1 | 45.00 | 45.00 | B/N 34169 KUTIJA ZA CUCLA 1 | ДА | 45.00 | |||
B/N 34603 LAZICKI X 6 | 150.00 | 150.00 | B/N 34603 LAZICKI X 6 | ДА | 150.00 | |||
B/N 34608 LAZICKI 3x1 | 120.00 | 120.00 | B/N 34608 LAZICKI 3x1 | ДА | 120.00 | |||
B/N 34609 TERMO LAZICKI X 3 | 180.00 | 180.00 | B/N 34609 TERMO LAZICKI X 3 | ДА | 180.00 | |||
B/N 39301 VES. BRADAVICA SIL. 2x1par^ | 135.00 | 135.00 | B/N 39301 VES. BRADAVICA SIL. 2x1par^ | ДА | 135.00 | |||
B/N 43705 SISE STAKLENO 250ml | 210.00 | 210.00 | B/N 43705 SISE STAKLENO 250ml | ДА | 210.00 | |||
B/N 44605 SISE STAKLENO 125ml 1 | 165.00 | 165.00 | B/N 44605 SISE STAKLENO 125ml 1 | ДА | 165.00 | |||
B/N 45001 SISE POLIPRO.150ml 1 | 225.00 | 225.00 | B/N 45001 SISE POLIPRO.150ml 1 | ДА | 225.00 | |||
B/N 45003 SISE SO RACKA | 280.00 | 280.00 | B/N 45003 SISE SO RACKA | ДА | 280.00 | |||
B/N 46415 SISE DEKORIRANO 130ml | 175.00 | 175.00 | B/N 46415 SISE DEKORIRANO 130ml | ДА | 175.00 | |||
B/N 47215 SISE DEKORIRANO 240ml | 190.00 | 190.00 | B/N 47215 SISE DEKORIRANO 240ml | ДА | 190.00 | |||
B/N 48002 SISE POLIPR. 300ml | 235.00 | 235.00 | B/N 48002 SISE POLIPR. 300ml | ДА | 235.00 | |||
B/N-TERMOMETAR ZA BANJA 1 | 115.00 | 115.00 | B/N-TERMOMETAR ZA BANJA 1 | ДА | 115.00 | |||
BABYTOL D3 CAPS.X 30 4U | 315.00 | 315.00 | BABYTOL D3 CAPS.X 30 4U | ДА | 315.00 | |||
BABYTOL D3+DHA OMEGA X 30 4U | 585.00 | 585.00 | BABYTOL D3+DHA OMEGA X 30 4U | ДА | 585.00 | |||
BABYTOL D3+K1 CAPS.X 30 4U | 355.00 | 355.00 | BABYTOL D3+K1 CAPS.X 30 4U | ДА | 355.00 | |||
BE SAFE TEST ZA BREMENOST | 140.00 | 140.00 | BE SAFE TEST ZA BREMENOST | ДА | 140.00 | |||
BEBE DOR 322 CUCLA 1 | 65.00 | 65.00 | BEBE DOR 322 CUCLA 1 | ДА | 65.00 | |||
BEBE DOR 352 CUCLA 1 | 50.00 | 50.00 | BEBE DOR 352 CUCLA 1 | ДА | 50.00 | |||
BEBE DOR 353 CUCLA 1 | 50.00 | 50.00 | BEBE DOR 353 CUCLA 1 | ДА | 50.00 | |||
BEBE DOR 501 LANCE ZA CUCLA 1 | 120.00 | 120.00 | BEBE DOR 501 LANCE ZA CUCLA 1 | ДА | 120.00 | |||
BEBE DOR 518 TROPALKA GLODAC 1 | 120.00 | 120.00 | BEBE DOR 518 TROPALKA GLODAC 1 | ДА | 120.00 | |||
BEBE DOR 561 ASPIRATOR ZA NOS 1 | 120.00 | 120.00 | BEBE DOR 561 ASPIRATOR ZA NOS 1 | ДА | 120.00 | |||
BEBE DOR 572 SET CESEL I CETKA | 199.00 | 199.00 | BEBE DOR 572 SET CESEL I CETKA | ДА | 199.00 | |||
BEBE DOR 576 CETKA ZA SISE | 210.00 | 210.00 | BEBE DOR 576 CETKA ZA SISE | ДА | 210.00 | |||
BEBE DOR 667 PUMPA ZA IZMOLZUVANJE | 550.00 | 550.00 | BEBE DOR 667 PUMPA ZA IZMOLZUVANJE | ДА | 550.00 | |||
BEBE DOR 8590 KUTIJA ZA CUCLA | 139.00 | 139.00 | BEBE DOR 8590 KUTIJA ZA CUCLA | ДА | 139.00 | |||
BECUTAN BABY CREMA 100ml | 195.00 | 195.00 | BECUTAN BABY CREMA 100ml | ДА | 195.00 | |||
BECUTAN BABY CREMA 50ml 1par^ | 120.00 | 120.00 | BECUTAN BABY CREMA 50ml 1par^ | ДА | 120.00 | |||
BECUTAN BIBI PASTA ZA ZABI 50ml | 105.00 | 105.00 | BECUTAN BIBI PASTA ZA ZABI 50ml | ДА | 105.00 | |||
BECUTAN CAJ 20X5g | 150.00 | 150.00 | BECUTAN CAJ 20X5g | ДА | 150.00 | |||
BECUTAN CAJ ANASON I KAMILICA 20X5g | 150.00 | 150.00 | BECUTAN CAJ ANASON I KAMILICA 20X5g | ДА | 150.00 | |||
BECUTAN ELEKTROLIT ANASON | 38.00 | 38.00 | BECUTAN ELEKTROLIT ANASON | ДА | 38.00 | |||
BECUTAN ELEKTROLIT MATOCINA | 38.00 | 38.00 | BECUTAN ELEKTROLIT MATOCINA | ДА | 38.00 | |||
BECUTAN KREM ZA SONC. SPF50 75ml | 295.00 | 295.00 | BECUTAN KREM ZA SONC. SPF50 75ml | ДА | 295.00 | |||
BECUTAN MARAMICI 20x1 | 45.00 | 45.00 | BECUTAN MARAMICI 20x1 | ДА | 45.00 | |||
BECUTAN MARAMICI SO KAMILICA 72x1par^ | 95.00 | 95.00 | BECUTAN MARAMICI SO KAMILICA 72x1par^ | ДА | 95.00 | |||
BECUTAN MLEKO 200ml | 140.00 | 140.00 | BECUTAN MLEKO 200ml | ДА | 140.00 | |||
BECUTAN PEL.3-6kg X20 | 199.00 | 199.00 | BECUTAN PEL.3-6kg X20 | ДА | 199.00 | |||
BECUTAN PEL.4-9kg X56 | 435.00 | 435.00 | BECUTAN PEL.4-9kg X56 | ДА | 435.00 | |||
BECUTAN PEL.4-9kgX18 | 199.00 | 199.00 | BECUTAN PEL.4-9kgX18 | ДА | 199.00 | |||
BECUTAN PEL.7-18kg X 16 | 255.00 | 255.00 | BECUTAN PEL.7-18kg X 16 | ДА | 255.00 | |||
BECUTAN PENLIVO 400ml | 245.00 | 245.00 | BECUTAN PENLIVO 400ml | ДА | 245.00 | |||
BECUTAN PUDER 100g | 140.00 | 140.00 | BECUTAN PUDER 100g | ДА | 140.00 | |||
BECUTAN SAMPON 200ml | 135.00 | 135.00 | BECUTAN SAMPON 200ml | ДА | 135.00 | |||
BECUTAN SAMPON 400ml | 208.00 | 208.00 | BECUTAN SAMPON 400ml | ДА | 208.00 | |||
BECUTAN SAPUN 90g | 34.00 | 34.00 | BECUTAN SAPUN 90g | ДА | 34.00 | |||
BEDOXIN tabl. 20x20mg | 130.00 | 130.00 | BEDOXIN tabl. 20x20mg | ДА | 130.00 | |||
BELLO PELENI 12-25kg 28x1 | 252.00 | 252.00 | BELLO PELENI 12-25kg 28x1 | ДА | 252.00 | |||
BELODERM krema 0,5mg/g (15g) | 106.42 | 106.42 | BELODERM krema 0,5mg/g (15g) | ДА | 106.42 | |||
BELODERM mast 0,5mg/g (15g) | 106.42 | 106.42 | BELODERM mast 0,5mg/g (15g) | ДА | 106.42 | |||
BELOGENT krem 15g | 142.24 | 142.24 | BELOGENT krem 15g | ДА | 142.24 | |||
BELOGENT ung 15g | 143.06 | 143.06 | BELOGENT ung 15g | ДА | 143.06 | |||
BELOSALIC mast (0,5 mg+30 mg/g)(30g) | 235.97 | 235.97 | BELOSALIC mast (0,5 mg+30 mg/g)(30g) | ДА | 235.97 | |||
BENALGIN tabl. 20x1 | 98.00 | 98.00 | BENALGIN tabl. 20x1 | ДА | 98.00 | |||
BEPANTHEN BABY MAST 30g | 275.00 | 275.00 | BEPANTHEN BABY MAST 30g | ДА | 275.00 | |||
BEPANTHEN CREM 30g | 295.00 | 295.00 | BEPANTHEN CREM 30g | ДА | 295.00 | |||
BETADINE RASTVOR 10% NADVORESN 100ml | 239.00 | 239.00 | BETADINE RASTVOR 10% NADVORESN 100ml | ДА | 239.00 | |||
BETADINE RASTVOR ZA USTA 100ml | 230.00 | 230.00 | BETADINE RASTVOR ZA USTA 100ml | ДА | 230.00 | |||
BETADINE vagi 14x20mg | 155.00 | 155.00 | BETADINE vagi 14x20mg | ДА | 155.00 | |||
BETAMETAZON krema 0,5mg/g (30g) | 185.20 | 185.20 | BETAMETAZON krema 0,5mg/g (30g) | ДА | 185.20 | |||
BETAMETAZON mast 0,5mg/g(30g) | 194.19 | 194.19 | BETAMETAZON mast 0,5mg/g(30g) | ДА | 194.19 | |||
BETASALIK losion (0,5 mg+20 mg/ml) (50ml) | 210.00 | 210.00 | BETASALIK losion (0,5 mg+20 mg/ml) (50ml) | ДА | 210.00 | |||
BETASALIK mast (0,5 mg+30 mg/g)(30g) | 126.00 | 126.00 | BETASALIK mast (0,5 mg+30 mg/g)(30g) | ДА | 126.00 | |||
